ブリヂストンスイミングスクール香椎トップ > 料金表

| 【月会費(コース料金)】 | ||
| 【ゴールド】 | 中学生以上対象 ※すべてのレッスンに参加できます。 |
|
| 9,660円 | 月 ◇10:00〜15:00 ◇19:00〜22:00 火 ◇10:00〜15:00 ◇19:00〜22:00 水 ◇10:00〜15:00 ◇19:00〜22:00 木 ◇10:00〜15:00 ◇19:00〜22:00 金 ◇10:00〜15:00 ◇19:00〜22:00 土 ◇12:30〜13:30 ◇15:00〜21:00 日 10:00〜17:00 |
|
| 【フリー&スクール】 | 中学生以上対象 ※登録したレッスンに参加できます。 |
|
| 週1回/6,510円 週2回/7,560円 週3回/8,610円 |
月 ◇10:00〜15:00 ◇19:00〜22:00 火 ◇10:00〜15:00 ◇19:00〜22:00 水 ◇10:00〜15:00 ◇19:00〜22:00 木 ◇10:00〜15:00 ◇19:00〜22:00 金 ◇10:00〜15:00 ◇19:00〜22:00 土 ◇12:30〜13:30 ◇15:00〜21:00 日 10:00〜17:00 |
|
| 【フリー】 | 中学生以上対象 ※泳法レッスンは受けられませんが、フリーレッスンの無料受講できます。 |
|
| 5,460円 | 月 ◇10:00〜15:00 ◇20:15〜22:00 火 ◇10:00〜15:00 ◇19:00〜22:00 水 ◇10:00〜15:00 ◇20:15〜22:00 木 ◇10:00〜15:00 ◇19:00〜22:00 金 ◇10:00〜15:00 ◇20:15〜22:00 土 ◇12:30〜13:30 ◇15:00〜21:00 日 10:00〜17:00 |
|
| 【ナイトフリー】 | 中学生以上対象 ※泳法レッスンは受けられませんが、フリーレッスンの無料受講できます。 |
|
| 4,410円 | 月 ◇19:00〜22:00 火 ◇19:00〜22:00 水 ◇19:00〜22:00 木 ◇19:00〜22:00 金 ◇19:00〜22:00 |
|
※金額はすべて税込み表記となります。
(1) 入会金 (5,250円 )
(2) 事務手数料 (1,050円)
(3) 月会費 (2ヶ月分)
(4) 銀行口座番号(福岡銀行・筑邦銀行・西日本シティ銀行・佐賀銀行・郵便局)
(5) 銀行届出印