第39回(2016年度)全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会結果
スイミングスクールニュース 2016年8月29日
期 日:平成28年8月22日(月)~26日(金)
場 所:東京辰巳国際水泳場
【個人種目】 | ||
1. | 宝田 康平 (男) 高2/15~16歳/ブリヂストンスイミングスクール古賀 | |
[種目] | [記録/順位] | |
400m個人メドレー | 予選 4分29秒62/6位 | |
決勝 4分27秒76/4位 | ||
200m個人メドレー | 予選 2分04秒36/1位 | |
決勝 2分04秒57/3位 | ||
100mバタフライ | 予選 57秒51/22位 | |
2. | 酒井 陽向 (男) 高1/15~16歳/ブリヂストンスイミングスクール吉塚 | |
[種目] | [記録/順位] | |
100m背泳ぎ | 予選 58秒61/8位 | |
決勝 58秒80/8位 | ||
200m背泳ぎ | 予選 2分05秒97/4位 | |
決勝 2分04秒85/3位 | ||
3. | 平河 楓 (男) 高1/15~16歳/ブリヂストンスイミングスクール太宰府 | |
[種目] | [記録/順位] | |
100m平泳ぎ | 予選 1分02秒97/1位 | |
ナショナル標準記録突破 | ||
決勝 1分02秒94/2位 | ||
ナショナル標準記録突破 | ||
200m平泳ぎ | 予選 2分17秒14/2位 | |
決勝 2分14秒30/1位 | ||
大会新/ジュニアエリートB突破 | ||
4. | 大貫 勇 (男) 高1/15~16歳/ブリヂストンスイミングスクール東京 | |
[種目] | [記録/順位] | |
100m背泳ぎ | 予選 59秒48/23位 | |
5. | 熊本 絃汰 (男) 中1/11~12歳/ブリヂストンスイミングスクール太宰府 | |
[種目] | [記録/順位] | |
200m個人メドレー | 予選 2分25秒05/28位 | |
6. | 引地 元気 (男) 小6/11~12歳/ブリヂストンスイミングスクール長住 | |
[種目] | [記録/順位] | |
100mバタフライ | 予選 1分05秒25/38位 | |
7. | 鶴田 総司 (男) 小5/10歳以下/ブリヂストンスイミングスクール久留米 | |
[種目] | [記録/順位] | |
50m平泳ぎ | 予選 37秒48/12位 | |
8. | 市丸 愛翔 (男) 小4/9歳以下/ブリヂストンスイミングスクール鍋島 | |
[種目] | [記録/順位] | |
200m個人メドレー | 予選 2分43秒33/44位 | |
50mバタフライ | 予選 33秒59/57位 | |
9. | 熊本 佳奈 (女) 高3/CS/ブリヂストンスイミングスクール香椎 | |
[種目] | [記録/順位] | |
200m平泳ぎ | 予選 2分32秒35/6位 | |
決勝 2分31秒83/6位 | ||
10. | 福島 由樹 (女) 高1/15~16歳/ブリヂストンスイミングスクール吉塚 | |
[種目] | [記録/順位] | |
100m平泳ぎ | 予選 1分12秒15/15位 | |
200m平泳ぎ | 予選 2分36秒89/17位 | |
11. | 渡辺 三空 (女) 中3/13~14歳/ブリヂストンスイミングスクール古賀 | |
[種目] | [記録/順位] | |
50m自由形 | 予選 27秒97/42位 | |
100m自由形 | 予選 59秒64/17位 | |
12. | 井上 結貴 (女) 中3/13~14歳/ブリヂストンスイミングスクール古賀 | |
[種目] | [記録/順位] | |
100m背泳ぎ | 予選 1分06秒40/17位 | |
13. | 畑田 真奈穂(女) 中2/13~14歳/ブリヂストンスイミングスクール久留米 | |
200mバタフライ | 予選 2分20秒35/18位 | |
14. | 佐々木 きらら(女) 中1/13~14歳/ブリヂストンスイミングスクール久留米 | |
100m自由形 | 予選 1分01秒82/29位 | |
200m自由形 | 予選 2分12秒44/23位 | |
15. | 神武 ゆら (女) 小6/11~12歳/ブリヂストンスイミングスクール太宰府 | |
100m自由形 | 予選 1分03秒39/45位 | |
【リレー種目】 | ||
1. | ブリヂストンスイミングスクール香椎 (女)/CS/400mメドレーリレー | |
[氏名] | [記録/順位] | |
1.大友 優里(高2) | 予選 4分19秒56/9位 | |
2.熊本 佳奈(高3) | ||
3.吉田 久乃(高2) | ||
4.岡田 慶 (高1) | ||
2. | ブリヂストンスイミングスクール古賀 (女)/13~14歳/400mメドレーリレー | |
[氏名] | [記録/順位] | |
1.井上 結貴(中3) | 予選 4分25秒59/4位 | |
2.木下 綾乃(中2) | ||
3.池浦 優実(中2) | 決勝 4分24秒41/5位 | |
4.渡辺 三空(中3) | ||
3. | ブリヂストンスイミングスクール古賀 (女)/13~14歳/400mフリ―リレー | |
[氏名] | [記録/順位] | |
1.渡辺 三空(中3) | 予選 4分04秒57/11位 | |
2.井上 結貴(中3) | ||
3.木下 綾乃(中2) | ||
4.池浦 優実(中2) |