第40回(2017年度)全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会結果
スイミングスクールニュース 2018年4月2日
期 日:平成30年3月27日(火)~30日(金)
会 場:東京都東京辰巳国際水泳場
【個人種目】 | ||
1. | 宝田 康平 (男) 高3/CS/ブリヂストンスイミングスクール古賀 | |
[種目] | [記録/順位] | |
400m個人メドレー | 予選 4分12秒82/3位 | |
決勝 4分10秒94/2位 | ||
50m背泳ぎ | 予選 24秒59/2位 | |
決勝 24秒63/3位 | ||
200m個人メドレー | 予選 1分58秒79/2位 | |
決勝 1分58秒54/3位 | ||
2. | 永留 将太 (男) 高3/CS/ブリヂストンスイミングスクール香椎 | |
[種目] | [記録/順位] | |
50mバタフライ | 予選 25秒61/62位 | |
3. | 酒井 陽向 (男) 高2/CS/ブリヂストンスイミングスクール吉塚 | |
[種目] | [記録/順位] | |
200m背泳ぎ | 予選 1分57秒34/5位 | |
決勝 1分55秒62/2位 | ||
100m背泳ぎ | 予選 54秒52/6位 | |
決勝 54秒47/5位 | ||
4. | 大貫 勇 (男) 高2/CS/ブリヂストンスイミングスクール東京 | |
[種目] | [記録/順位] | |
50m背泳ぎ | 予選 失格 | |
50mバタフライ | 予選 24秒68/30位 | |
100mバタフライ | 予選 54秒17/27位 | |
5. | 引地 元気 (男) 中1/13~14歳/ブリヂストンスイミングスクール長住 | |
[種目] | [記録/順位] | |
400m個人メドレー | 予選 4分31秒30/21位 | |
200mバタフライ | 予選 2分08秒01/33位 | |
200m個人メドレー | 予選 2分10秒64/40位 | |
6. | 島田 想大 (男) 小6/11~12歳/ブリヂストンスイミングスクール古賀 | |
[種目] | [記録/順位] | |
200m自由形 | 予選 2分03秒62/16位 | |
200m個人メドレー | 予選 2分18秒92/21位 | |
100m自由形 | 予選 57秒19/15位 | |
7. | 市丸 愛翔 (男) 小5/11~12歳/ブリヂストンスイミングスクール鍋島 | |
[種目] | [記録/順位] | |
200m個人メドレー | 予選 2分25秒30/54位 | |
8. | 庄崎 永真 (男) 小4/10歳以下/ブリヂストンスイミングスクール長住 | |
[種目] | [記録/順位] | |
200m個人メドレー | 予選 2分33秒18/19位 | |
50mバタフライ | 予選 32秒27/43位 | |
50m平泳ぎ | 予選 36秒34/22位 | |
9. | 諸熊 悠雅 (男) 小4/10歳以下/ブリヂストンスイミングスクール志免 | |
[種目] | [記録/順位] | |
50m自由形 | 予選 28秒65/8位 | |
決勝 29秒01/8位 | ||
50mバタフライ | 予選 31秒27/19位 | |
10. | 歌野原 誠仁(男) 小4/10歳以下/ブリヂストンスイミングスクール鍋島 | |
[種目] | [記録/順位] | |
200m個人メドレー | 予選 2分32秒22/14位 | |
11. | 端迫 大雅 (男) 小3/10歳以下/ブリヂストンスイミングスクール志免 | |
[種目] | [記録/順位] | |
50m背泳ぎ | 予選 35秒04/53位 | |
12. | 福島 由樹 (女) 高2/CS/ブリヂストンスイミングスクール吉塚 | |
[種目] | [記録/順位] | |
200m平泳ぎ | 予選 2分30秒16/12位 | |
100m平泳ぎ | 予選 1分10秒60/16位 | |
13. | 岡田 慶 (女) 高2/CS/ブリヂストンスイミングスクール香椎 | |
[種目] | [記録/順位] | |
50mバタフライ | 予選 28秒21/44位 | |
14. | 井上 結貴 (女) 高1/15~16歳/ブリヂストンスイミングスクール古賀 | |
[種目] | [記録/順位] | |
50m自由形 | 予選 26秒76/42位 | |
50m背泳ぎ | 予選 29秒12/29位 | |
100m背泳ぎ | 予選 1分02秒58/13位 | |
15. | 畑田 真奈穂 (女) 高1/15~16歳/ブリヂストンスイミングスクール久留米 | |
[種目] | [記録/順位] | |
100mバタフライ | 予選 1分03秒09/26位 | |
16. | 高田 深晴 (女) 小6/11~12歳/ブリヂストンスイミングスクール長住 | |
[種目] | [記録/順位] | |
50m自由形 | 予選 26秒91/3位 | |
決勝 26秒68/2位 | ||
100m自由形 | 予選 59秒12/6位 | |
決勝 58秒61/6位 | ||
17. | 池田 実央 (女) 小4/10歳以下/ブリヂストンスイミングスクール古賀 | |
[種目] | [記録/順位] | |
50m自由形 | 予選 29秒75/24位 | |
50mバタフライ | 予選 32秒32/37位 | |
50m背泳ぎ | 予選 33秒81/44位 | |
18. | 白壁 瞳子 (女) 小4/10歳以下/ブリヂストンスイミングスクール志免 | |
[種目] | [記録/順位] | |
50m自由形 | 予選 29秒56/18位 | |
50mバタフライ | 予選 31秒82/21位 | |
19. | 吉田 藍深 (女) 小4/10歳以下/ブリヂストンスイミングスクール鍋島 | |
[種目] | [記録/順位] | |
50m平泳ぎ | 予選 37秒65/26位 | |
【リレー種目】 | ||
1. | 男子200mフリーリレー/10歳以下/ブリヂストンスイミングスクール志免 | |
[氏名] | [記録/順位] | |
1.齋藤 輝向 | 予選 2分02秒67/20位 | |
2.中島 夢斗 | ||
3.宮坂 琉偉志 | ||
4.諸熊 悠雅 | ||
2. | 女子200mフリーリレー/11~12歳/ブリヂストンスイミングスクール長住 | |
[氏名] | [記録/順位] | |
1.高田 深晴 | 予選 失格 | |
2.池田 紗雪 | ||
3.後藤 美咲 | ||
4.高原 桜唯 |